NSD 710A s displejem
Prostorový snímač pro venkovní prostředí.Výstupní signál 0 až 10 V,typ čidla Pt 1000/3850, přesnost tř. B (± 0,3 + 0,005 x | t | ) ve °C.Chyba měření 0,8 % z rozsahu, nejméně 0,5 °C.Zobrazovací displej 4místný LED, rozměry znaku 7,62 x 4,22 mm. Napájecí napětí U 15 až 30 VDC
Kategorie: | Prostorové |
Výrobce: | nezadáno |
Cena bez DPH: | 3312.00 Kč |
Cena s DPH: | 4007.00 Kč |
Typ snímače (K - s konektorem) |
NSD 510A NSD 510AK |
NSD 710A NSD 710AK |
Výstupní signál | 4 až 20 mA | 0 až 10 V |
Měřící rozsah |
nastavitelný uživatelem | |
Maximální teplotní rozsah | - 50 až 150 °C | |
Typ čidla | Pt 1000/3850, přesnost tř. B (± 0,3 + 0,005 x | t | ) ve °C | |
Chyba měření | 0,8 % z rozsahu, nejméně 0,5 °C | |
Zobrazovací displej | 4místný LED, rozměry znaku 7,62 x 4,22 mm | |
Napájecí napětí U | 15 až 30 VDC | |
Nominální napětí Un | 24 V | |
Zatěžovací odpor | > 50(U - 14)Ω | > 50 kΩ |
Proud / napětí při přerušení čidla | > 24 mA | > 12 V |
Proud / napětí při zkratu čidla | < 3 mA | ~ 0 V |
Materiál hlavice | POLYAMID | |
Rozměry hlavice | 70 x 63 x 34 mm | |
Průřez přívodních vodičů | 0,35 až 1,5 mm2 | |
Stupeň krytí |
IP 65 dle ČSN EN 60 529 | |
Způsob připojení kabelu | Přes průchodku M 16 x 1,5 / přes konektor LUMBERG M12 | |
Teplota v okolí hlavice | -30 až 70 °C | |
Elektrická pevnost | 500 V / 50 Hz podle ČSN EN 60 730-1 |
Ostatní parametry | ||
Délka stonku |
50 mm pro NSD 510A a NSD 510AK 25 mm pro NSD 710A a NSD 710AK |
|
Průměr stonku | 6 +0,2 mm | |
Materiál stonku | nerezová ocel DIN 1.4301 | |
Izolační odpor | min 200 MΩ při 500 VDC, při teplotě 15 až 35 °C a max. 80 % relativní vlhkosti | |
Maximální rozsah měření | -30 až 70 °C |
Další produkty z rubriky