P8552 - dvoukanálový snímač s binárními vstupy
Snímač Web Sensor řady p-line pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu a 3 binární vstupy pro snímání dvoustavových veličin. Přístroj je vybaven dvěma konektory pro připojení externích teplotních a vlhkostních sond a třemi binárními vstupy pro snímání dvoustavových veličin. K binárním vstupům je možné připojit beznapěťový kontakt nebo dvouúrovňový napěťový signál.Snadná Wi-Fi komunikace pomocí snímače Web Sensor a bezdrátového Wi-Fi routeru TP-LINK. Dodávka obsahuje: P8552 Web Sensor Stručný návod k použití Kalibrační list od výrobce Technická podpora v českém jazyce na diskuzním fóru
Kategorie: | Bez displeje |
Výrobce: | nezadáno |
Cena bez DPH: | 3717.00 Kč |
Cena s DPH: | 4497.00 Kč |
Technické parametry | Hodnota |
---|---|
Výstup | Ethernet |
Měřená veličina | Teplota + relativní vlhkost |
Typ konstrukce | Pro externí sondy |
Provedení | průmyslový |
Rozsah teploty | -55 až 100 °C |
Výstupní relé | Ne |
Dvoustavový vstup | Ano |
Lcd displej | Ne |
PoE | Ne |
Přesnost se sondou DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C | ±0.5°C od -10 do +80°C, jinak ±2°C |
Přesnost se sondou DSRH01, DSRH02, DSRH05 | ±3.5% RH (10% – 90% RH) při 25°C, ±2°C |
Rozsah měřené teploty se sondou DSTR162/C, DSTGL40/C | -30 až +80°C |
Rozsah měřené teploty se sondou DSTG8/C | -50 až +100°C |
Rozsah měřené relativní vlhkosti s DSRH01, DSRH02, DSRH05 | 0 až 100%RH (bez kondenzace) |
Rozsah měřené teploty se sondou DSRH01, DSRH02, DSRH05 | 0 až +50°C |
Rozlišení | 0.1°C, 0.1%RH |
Interval měření | 2s |
Podporované jednotky teploty | stupně Celsia, stupně Fahrenheita, procento relativní vlhkosti |
Rozsah provozní teploty | -30 až +80°C |
Krytí | IP30 |
Počet binárních vstupů | 3 |
Galvanické oddělení binárních vstupů | ne |
Typ binárního vstupu | beznapěťový kontakt/napěťový kontakt |
Konektor připojení LAN | RJ-45 konektor, 10Base-T nebo 100Base-TX |
Komunikační protokoly | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML |
Protokoly pro alarmy | E-mail, SNMP Trap, Syslog |
Konfigurace | T-Sensor, WWW konfigurace |
Napájení | 5Vdc, maximální odběr 250mA |
Napájecí konektor | souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm |
Rozměry | 88 x 74 x 39.5 mm (Š x V x H) |
Hmotnost | cca 140g |
Záruka | 3 roky |
Další produkty z rubriky
- P2520 - dvoukanálový převodník z proudových smyček 0-20mA
- P8510 - teploměr web senzor
- P8511 - jednokanálový snímač teploty a vlhkosti
- P8541 - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti
- P8552 - dvoukanálový snímač s binárními vstupy
- P8610 web sensor s PoE - teplota
- P8611 s PoE - jednokanálový snímač
- P8641 s PoE - čtyřkanálový snímač
- P8652 s PoE - dvoukanálový snímač s binárními vstupy