S3120E - záznamník teploty a vlhkosti - eko verze
Datalogger je určen pro záznam teploty a relativní vlhkosti. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.Zařízení obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Pro komunikaci s PC, inicializaci a prvotní spuštění je nutno, z položek Volitelného příslušenství, objednat USB adaptér, LAN adaptér nebo COM adaptér, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat záznam jinak než přímo z počítače.
Kategorie: | Záznam teploty a vlhkosti |
Výrobce: | nezadáno |
Cena bez DPH: | 2797.00 Kč |
Cena s DPH: | 3384.00 Kč |
Technické parametry | Hodnota |
---|---|
Měřená veličina | Teplota + relativní vlhkost |
Typ konstrukce | Prostorový |
Rozsah teploty | -30 až 70 °C |
Dvoustavový vstup | Ne |
Lcd displej | Ano |
Vestavěná tiskárna | Ne |
Rozsah provozních teplot | -30 až +70°C |
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem | ±0.6°C od -30 do +30°C ; ±0.8°C od +30 do +70°C |
Přesnost měření vlhkosti vzduchu | ±3% RH od 5 do 95% při 23°C |
Přesnost měření rosného bodu | 2 °C při okolní teplotě T < 25°C a RH>30%; rozsah -60 do +70 °C |
Rozlišení údaje o teplotě a vlhkosti | 0.1°C, 0.1%RH |
Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
Interval záznamu | nastavitelný od 10s do 24hod (1min až 24hod v nízkopříkonovém režimu) |
Obnovení displeje a stavu alarmů | každých 10s ( každou minutu v nízkopříkonovém režimu) |
Celková kapacita paměti | 32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu) |
Volby typu záznamu | necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
Napájení | Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA |
Typická životnost baterie v nízkopříkonovém režimu - interval měření 1min | 6 let |
Typická životnost baterie v rychlém režimu - interval měření 10s | 2,5 roku |
Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval měření 1min | snížena o 30% vůči výše uvedeným životnostem v rychlém režimu |
Životnost baterie v trvalém on-line režimu - interval měření 10s | 1 rok |
Krytí | IP30 |
Rozměry bez konektorů | 93x64x29mm |
Hmotnost včetně baterií | cca 115g |
Záruka | 3 roky |
Další produkty z rubriky
- S3120E - záznamník teploty a vlhkosti - eko verze
- U3120 záznamník teploty a vlhkosti s vestavěnými čidly
- U3121 záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondu
- U3631 záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondu teploty
- U3832G datalogger teploty, relativní vlhkosti a s detektorem zaplavení
- U4130 záznamník teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku