D3121 externí sonda se záznamem

Teploměr, vlhkoměr je určen pro přímá měření teploty, vlhkosti, rosného bodu. Z paměti přístroje lze pomocí dodaného programu přenést zaznamenané teploty do PC k archivaci nebo dalšímu vyhodnocení. Přístroj se s PC propojuje mini USB kabelem pouze pro přenos dat z paměti, přičemž po dobu připojení k PC není možné měření ani záznam. Akustický a optický alarm měřených hodnot. Podsvícený LCD displej. Současné zobrazení teploty a relativní vlhkosti, po přepnutí zobrazení teploty rosného bodu. Se sondou na kabelu 1metr. Za příplatek lze dodat sondu s délkou kabelu 2 nebo 4 metry. Příslušenství zahrnuto v ceně: Kalibrační list Baterie 9V Návod Plastový přepravní kufřík mini USB kabel Konektor pro připojení vnějšího napájecího adaptéru Samolepící Dual Lock
| Kategorie: | Přenosné teploměry , vlhkoměry COMMETER |
| Výrobce: | nezadáno |
| Dostupnost: | Do 5 pracovních dnů |
| Cena bez DPH: | 6274.00 Kč |
| Cena s DPH: | 7591.00 Kč |
| Technické parametry | Hodnota |
|---|---|
| Měřená veličina | Teplota + relativní vlhkost |
| Typ konstrukce | Se sondou T+RH na kabelu |
| Rozsah měřené teploty | -30 až 105 °C |
| Funkce záznamu dat | Ano |
| Rozsah provozních teplot | -10 to +60°C |
| Použitý senzor teploty | odporový Ni1000/6180ppm |
| Přesnost měření teploty se zabudovaným čidlem | ±0.4°C |
| Přesnost měření vlhkosti vzduchu | ±2.5%RH od 5 do 95% při 23°C, rozlišení 0.1% |
| Přesnost měření rosného bodu | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30% rozsah -60 až +70 °C |
| Napájení | baterie 9V |
| Typická životnost baterie | 4 měsíce |
| Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Propojení s PC | USB |
| Interval vzorkování při automatickém záznamu | 10s až 24h (18 nastavitelných intervalů) |
| Celková kapacita paměti | až 16 000 zaznamenaných hodnot |
| Typy záznamu | necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví cyklický - po zaplnění paměti se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Rozměry bez čidel | 141 x 71 x 27 mm, délka sondy 135mm, průměr sondy 18mm |
| Krytí | IP20 |
| Hmotnost včetně baterií (bez sondy) | cca 150 g |
| Záruka | 3 roky |
- C3120 teplota - vlhkost bez záznamu
- D3120 teplota - vlhkost se záznamem
- C3121 externí sonda bez záznamu
- C0111 jednokanálový teploměr pro Ni1000
- C3121P externí sonda bez záznamu
- C3631 externí sonda bez záznamu
- C3633 s magnetickou sondou
- C4130 Teploměr-vlhkoměr-barometr
- D0211 teploměr jednokanálový Pt1000
- D0221 teploměr dvoukanálový Pt1000
- D3121 externí sonda se záznamem
- D3121P externí sonda se záznamem
- D3631 externí sonda se záznamem
- D3633 s magnetickou sondou
- D4130 Teploměr-vlhkoměr-barometr