VRG 132 25-6,3

Vnější závit G1 1/4", DN 25, PN10, Kv 6.3 , -10 až 110°C, max. tlaková ztráta..
Kompaktní otočné 3 cestné směšovací ventily řady VRG a F,vyrobeny z mosazi nebo litiny,určené pro systémy vytápění a chlazení s přírubovým připojením.Ventily jsou opatřeny pákou nebo kolečkem pro ruční ovládání a pro automatickou regulaci lze použít servopohony řady ARA 600, 90 nebo značky BELIMO .
Vnější závit G1 1/4", DN 25, PN10, Kv 6.3 , -10 až 110°C, max. tlaková ztráta..
Vnější závit G1 1/2", DN 32, PN10, Kv 16 , -10 až 110°C, max. tlaková ztráta..
Vnější závit G 2", DN 40, PN10, Kv 25 , -10 až 110°C, max. tlaková ztráta 200kPa,..
Vnější závit G 2 1/4", DN 50, PN10, Kv 40 , -10 až 110°C, max. tlaková ztráta..
Mosazný přepínací ventil ESBE VRG je možné použít v aplikacích, kde není..
Mosazný přepínací ventil ESBE VRG je možné použít v aplikacích, kde není..
Mosazný přepínací ventil ESBE VRG je možné použít v aplikacích, kde není..
Mosazný přepínací ventil ESBE VRG je možné použít v aplikacích, kde není..
Mosazný přepínací ventil ESBE VRG je možné použít v aplikacích, kde není..
příruba, DN 20, PN6, Kv 12, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 25, PN6, Kv 18, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 32, PN6, Kv 28, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 40, PN6, Kv 44, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 50, PN6, Kv 60, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 65, PN6, Kv 90, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 80, PN6, Kv 150, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
Kompaktní otočné směšovací ventily řady F,vyrobeny z litiny,určené pro systémy..
příruba, DN 125, PN6, Kv 280, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%
příruba, DN 150, PN6, Kv 400, max. tlaková ztráta 50kPa, netěsnost 0,5% - 1%